проект Дод.2 від 20.12.2017
проект | ||||||||||||||||
Додаток № 2 до рішення Новогусарівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2018 рік" |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків сільського бюджету на 2018 рік |
||||||||||||||||
(тис. грн.)/грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
01 | Новогусарівська сільська рада | |||||||||||||||
0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 685 118,0 | 685 118,0 | 468 291,0 | 55 537,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 686 918,0 | |||||||
3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 22 710,0 | 22 710,0 | 18 615,0 | 22 710,0 | ||||||||||
3242 | 1090 | Інші заклади та заходи | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||
4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів та інших клубних закладів | 191 610,0 | 191 610,0 | 125 084,0 | 27 250,0 | 191 610,0 | |||||||||
6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 68 210,0 | 68 210,0 | 19 210,0 | 68 210,0 | ||||||||||
7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||||||
… | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||
9770 | 0180 | Інша субвенція | 225 090,0 | 225 090,0 | 225 090,0 | |||||||||||
РАЗОМ | 1 249 938,0 | 1 249 938,0 | 468 291,0 | 101 997,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 251 738,0 | |||||||||
Нерозподілений фонд | 129 868,0 | 50,0 | 129 918,0 | |||||||||||||
Всього | 1 379 806,0 | 1 249 938,0 | 468 291,0 | 101 997,0 | 1 850,0 | 1 800,0 | 1 381 656,0 | |||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | ||||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). | ||||||||||||||||
Секретар сільської ради А.В. Шелехань |